Materijali koje koristimo...
...pouzdanost na prvom mjestuYtong SMART I CLASSIC, STRONG I ACOUSTIC
- izvrsna toplinska izolacija
- masivna i stabilna konstrukcija
- precizne dimenzije blokova – brza i jednostavna gradnja
- vrhunska protupožarna i protupotresna svojstva
Primjena
Ytong termoblokovi upotrebljavaju se za zidanje vanjskih nosivih i ispunskih zidova za sve vrste građevina. Kod vanjskih zidova zidanih ovim blokovima dodatna toplinska izolacija nije potrebna. Radi smanjenja potrošnje skupe energije za grijanje i hlađenje građevina, preporuča se gradnja vanjskih zidova TERMOBLOKOVIMA debljine čak i 40cm, ovisno o klimatskom području.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Grupa proizvoda (marka) | Srednja vrijednost tlačne čvrstoće | Obujamska masa | Projektne vrijednosti toplinske vodljivosti | Koeficijent prolaska topline | Vrijednost zvučne zaštite obostrano ožbukanog | Razred požarne otpornosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | N/mm2/t/m3 | N/mm2kg/m3 | W/mK | W/m2K | dB | | ||
TB 30/20 | 625 | 300 | 200 | 2,5/0,40 | 2,5 | 400 | 0,120 | 0,38 | 45 | REI-M 90 |
TB 30/20+ | 625 | 300 | 200 | 2,5/0,35 | 2,5 | 350 | 0,100 | 0,32 | 45 | REI-M 90 |
TB 30/20* | 625 | 300 | 200 | 4,0/0,50 | 4,0 | 500 | 0,150 | 0,46 | 49 | REI-M 90 |
TB 40/20 | 625 | 400 | 200 | 2,5/0,40 | 2,5 | 400 | 0,120 | 0,29 | 48 | REI-M 180 |
TB 30/20+ | 625 | 400 | 200 | 2,5/0,35 | 2,5 | 350 | 0,100 | 0,24 | 49 | REI-M 180 |
TB 30/20* | 625 | 400 | 200 | 4,0/0,50 | 4,0 | 500 | 0,150 | 0,35 | 51 | REI-M 180 |
Ytong zidni blokovi
- vrhunska toplinska izolacija
- više neto prostora kuće
- odlična protupotresna svojstva
- odlična protupožarna svojstva
- riješena zvučna izolacija
Primjena
Ytong zidni blokovi upotrebljavaju se za zidanje nosivih unutrašnjih i vanjskih, te ispunskih vanjskih zidova za razne građevine. Idealni su za rekonstrukcije i nadogradnje postojećih građevina, lagani su pa manje opterećuju konstrukciju. Za manje građevine s manjim opterećenjima upotrebljavaju se zidni blokovi čvrstoće 2,5/0,35, a kod viših građevina upotrebljavaju se za donje etaže zidni blokovi veće čvrstoće, odnosno 4,0/0,50. Za zidove između stanova odnosno između dva prostora gdje se zahtijeva veća zvučna izolacija (52dB), upotrebljava se zidni blok ZBZ 25/20*, obujamske mase 0,65t/m3.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Grupa proizvoda (marka) | Srednja vrijednost tlačne čvrstoće | Obujamska masa | Projektne vrijednosti toplinske vodljivosti | Koeficijent prolaska topline | Vrijednost zvučne zaštite obostrano ožbukanog | Razred požarne otpornosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | N/mm2/t/m3 | N/mm2 | kg/m3 | W/mK | W/m2K | dB | ||
ZB 20 | 625 | 200 | 250 | 2,5/0,40 | 2,5 | 400 | 0,120 | 0,54 | 43 | REI 240 |
ZB 20+ | 625 | 200 | 250 | 2,5/0,35 | 2,5 | 350 | 0,100 | 0,46 | 41 | REI 240 |
ZB 20/20 | 625 | 200 | 200 | 2,5/0,40 | 2,5 | 400 | 0,120 | 0,54 | 43 | REI 240 |
ZB 20/20+ | 625 | 200 | 200 | 2,5/0,35 | 2,5 | 350 | 0,100 | 0,48 | 41 | REI 240 |
ZB 25 | 625 | 250 | 250 | 2,5/0,40 | 2,5 | 400 | 0,120 | 0,44 | 44 | REI 240 |
ZB 25+ | 625 | 250 | 250 | 2,5/0,35 | 2,5 | 350 | 0,100 | 0,38 | 44 | REI 240 |
ZB 25* | 625 | 250 | 250 | 4,0/0,50 | 4,0 | 500 | 0,150 | 0,54 | 47 | REI 240 |
ZB 25/20 | 625 | 250 | 200 | 2,5/0,40 | 2,5 | 400 | 0,120 | 0,44 | 44 | REI 240 |
ZB 25/20+ | 625 | 250 | 200 | 2,5/0,35 | 2,5 | 350 | 0,100 | 0,38 | 44 | REI 240 |
ZB 25/20* | 625 | 250 | 200 | 4,0/0,50 | 4,0 | 500 | 0,150 | 0,54 | 47 | REI 240 |
ZBZ 25* | 625 | 250 | 200 | 4,0/0,65 | 4,0 | 650 | 0,200 | 0,70 | 53 | REI 180 |
Ytong COMPACT
- brza, čista i jednostavna gradnja
- jednostavna i precizna ugradnja instalacija
- minimum otpada
- velike mogućnosti oblikovanja – odlična protupožarna svojstva
Primjena
Ytong zidne ploče upotrebljavaju se za zidanje unutrašnjih nenosivih pregradnih zidova.
Zbog male težine, brze i čiste gradnje te lake obradivosti, nezamjenjive su kod novogradnje, kao i kod adaptacija postojećih stambenih i drugih građevina.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Grupa proizvoda (marka) | Srednja vrijednost tlačne čvrstoće | Obujamska masa | Projektne vrijednosti toplinske vodljivosti | Vrijednost zvučne zaštite obostrano ožbukanog | Razred požarne otpornosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | N/mm2/t/m3 | N/mm2 | kg/m3 | W/mK | dB | ||
ZP 10 | 625 | 100 | 250 | 3,0/0,45 | 3,0 | 450 | 0,130 | 37 | EI 120 |
ZP 10/50 | 625 | 100 | 500 | 3,0/0,45 | 3,0 | 450 | 0,130 | 37 | EI 120 |
ZP 12,5 | 625 | 125 | 250 | 3,0/0,45 | 3,0 | 450 | 0,130 | 38 | EI 120 |
ZP 15 | 625 | 150 | 250 | 3,0/0,45 | 3,0 | 450 | 0,130 | 41 | EI 180 |
Ytong DESIGN
- brza, čista i jednostavna gradnja
- jednostavna i precizna ugradnja instalacija
- minimum otpada
- velike mogućnosti oblikovanja -odlična protupožarna svojstva
Primjena
Zbog male debljine, a velike površine, Ytong ploče su idealne za završne radove u interijerima građevina, prije svega kod oblaganja kupaonskih kada, tuš kabina, kamina te za zatvaranja ili obzidavanja instalacijskih kanala i otvora.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Grupa proizvoda (marka) | Srednja vrijednost tlačne čvrstoće | Obujamska masa | Projektne vrijednosti toplinske vodljivosti | Vrijednost zvučne zaštite obostrano ožbukanog | Razred požarne otpornosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | N/mm2/t/m3 | N/mm2 | kg/m3 | W/mK | dB | ||
P 5 | 625 | 50 | 250 | 3,0/0,45 | 3,0 | 450 | 0,130 | 35 | - |
P 7,5 | 625 | 75 | 250 | 3,0/0,45 | 3,0 | 450 | 0,130 | 36 | EI 60 |
Ytong KUTNI BLOK
- jednostavno rješenje toplinskih mostova
- optimalan utrošak armature i betona – brza gradnja bez dodatne oplate
Primjena
Ytong protupotresni zidni blokovi upotrebljavaju se za izradu vertikalnih protupotresnih AB serklaža na uglovima vanjskih zidova te kod spojeva vanjskih zidova s unutrašnjim nosivim zidovima.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Otvor | Grupa proizvoda (marka) | Srednja vrijednost tlačne čvrstoće | Obujamska masa | Projektne vrijednosti toplinske vodljivosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | N/mm2/t/m3 | N/mm2 | kg/m3 | W/mK | |
PB 30/20 | 600 | 300 | 200 | Ø 200 | 2,5/0,40 | 2,5 | 400 | 0,120 |
PB 40/20 | 600 | 400 | 200 | Ø 200 | 2,5/0,40 | 2,5 | 400 | 0,120 |
Ytong U elementi
- jednostavno rješenje toplinskih mostova
- optimalan utrošak armature i betona
- brza gradnja bez dodatne oplate
- izrada nadvoja i greda uz minimalno podupiranje
Upotreba
Ytong “U” elementi upotrebljavaju se za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža, nadvoja i greda. Oni su trostrana oplata i toplinska zaštita.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Grupa proizvoda (marka) | DV | DU | Srednja vrijednost tlačne čvrstoće | Obujamska masa | Projektne vrijednosti toplinske vodljivosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | N/mm2/t/m3 | mm | mm | N/mm2 | kg/m3 | W/mK | |
UP 25 | 600 | 250 | 250 | 3,0/0,45 | 50 | 50 | 3,0 | 450 | 0,130 |
UP 30 | 600 | 300 | 250 | 3,0/0,45 | 50 | 50 | 3,0 | 450 | 0,130 |
UP 40 | 600 | 400 | 250 | 3,0/0,45 | 75 | 50 | 3,0 | 450 | 0,130 |
Ytong L elementi
- jednostavno rješenje toplinskih mostova
- optimalan utrošak armature i betona
- brza gradnja bez dodatne oplate
Primjena
“L” elementi koriste se za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža. Oni su dvostrana oplata i toplinska zaštita.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Grupa proizvoda (marka) | DV | DU | Srednja vrijednost tlačne čvrstoće | Obujamska masa | Projektne vrijednosti toplinske vodljivosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | N/mm2/t/m3 | mm | mm | N/mm2 | kg/m3 | W/mK | |
LP 25 | 600 | 250 | 250 | 3,0/0,45 | 50 | 50 | 3,0 | 450 | 0,130 |
LP 25/20 | 600 | 250 | 200 | 3,0/0,45 | 50 | 50 | 3,0 | 450 | 0,130 |
LP 30 | 600 | 300 | 250 | 3,0/0,45 | 50 | 50 | 3,0 | 450 | 0,130 |
LP 30/20 | 600 | 300 | 200 | 3,0/0,45 | 50 | 50 | 3,0 | 450 | 0,130 |
LP 40 | 600 | 400 | 250 | 3,0/0,45 | 50 | 75 | 3,0 | 450 | 0,130 |
LP 40/20 | 600 | 400 | 200 | 3,0/0,45 | 50 | 75 | 3,0 | 450 | 0,130 |
Ytong stropni blokovi
- Lagana, a izuzetno nosiva konstrukcija
- Mala težina konstrukcije: 150 -175 kg/m2
- Izvodi se bez tlačne ploče
- Jednostavno za ugradnju – mali utrošak betona
- Konstrukcija s minimalno podupiranja
- Mogućnost izrade površina neobičnih i specifičnih oblika
- Gredice se proizvode «po mjeri», prilagođeno konkretnom projektu
- Koristi se već nakon 24 sata od trenutka betoniranja gredica
- Nosiva konstrukcija s najboljom toplinskom izolacijom
- Vrhunska otpornost na požar i potres
- Ugodna mikroklima u prostoru postignuta odličnom paropropustnošću
- Otpornost na nametnike (crvotočine, gljivice, bakterije i slično)
Primjena
Ytong strop upotrebljava se za izradu međukatnih i krovnih konstrukcija, konzola, vijenaca i stubišta. Mogućnost rekonstrukcija starog drvenog grednika bez radova u donjem prostoru. Nezamijenjiv je kod nadogradnje, rekonstrukcije i renovacije objekata.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Grupa proizvoda (marka) | Srednja vrijednost tlačne čvrstoće | Obujamska masa |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | N/mm2/t/m3 | N/mm2 | kg/m3 | |
SB 25/15 | 625 | 250 | 150 | 4,0/0,50 | 4,0 | 500 |
Ytong BIJELI MORT
- brza i jednostavna priprema
- jednostavno nanošenje morta
- minimalna potrošnja uz tankoslojni nanos do 2 mm
Primjena
Upotrebljava se za zidanje Ytong građevinskim elementima te je posebno prilagođen strukturi Ytong materijala. Jedini je tankoslojni mort koji po svemu odgovara gradnji Ytong elementima.
Upotrebom Ytong tankoslojnog morta ne dolazi do pojave toplinskih mostova u sustavu zida. Visoka kvaliteta Ytong tankoslojnog morta u konačnici uvjetuje veću čvrstoći Ytong zida.
Oznaka proizvoda | Potrošnja | Zidanje na temperaturi | Tlačna čvrstoća | Pakiranje |
---|---|---|---|---|
kg/m3 | N/mm2 | kg | ||
Ytong TM bijeli 25kg | 18 | +5 °C do +25 °C | 10 | 25 |
Oznaka proizvoda | Potrošnja | Vrijeme ugradnje kod 20°C i 50% relativne vlažnosti | Pakiranje |
---|---|---|---|
ml | |||
Ytong Dryfix ljepilo | 750ml = 8 m2 | 10 minuta | 750 |
Ytong plosnati nadvoji
- jednostavna primjena
- minimalna težina
- visoka nosivost pri spajanju d dograđenim zidom
- minimalizacija toplinskih mostova
- odlična protupožarna otpornost
Primjena
Ytong plosnati nadvoji koriste se god gradnje pregradnih zidova 10; 12,5 i 15 cm, te za nosive zidove 20; 25; 30 i 40 cm.
Oznaka proizvoda | L | D | H | Maksimalni svijetli otvor | Težina | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | kg | |||||||
PL - NAD 12,5/150 | 1500 | 125 | 124 | 1100 | 19 | 4,6 | 11,0 | 21,0 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
PL - NAD 12,5/200 | 2000 | 125 | 124 | 1500 | 26 | 3,0 | 6,4 | 10,7 | 16,3 | 25,0 | 26,2 |
PL - NAD 15/150 | 1500 | 150 | 124 | 1100 | 23 | 5,5 | 13,2 | 25,2 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
PL - NAD 15/200 | 2000 | 150 | 124 | 1500 | 31 | 3,7 | 7,7 | 12,8 | 19,6 | 30,0 | 31,4 |
Multipor
Razlikujemo:
- Multipor za izolaciju stropa
- Multipor za unutarnju izolaciju vanjskog zida
- Multipor za vanjsku izolaciju vanjskog zida
- Multipor kao rješenje za toplinske mostove na skeletnim konstrukcijama
Sastoji se od prirodnih sirovina:
- vapna
- pijeska
- cementa
- vode
Zašto upotrijebiti Multipor termoizolacijske ploče?
Multipor je termoizolacijski materijal s velikim prednostima u odnosu na konvencionalne materijale slične namjene; u slučaju kombinacije s Ytong zidovima, prednost je u najboljoj mogućoj toplinskoj izolaciji gotovog zida te istoj strukturi izolativnog i nosivog zida! Multipor je u potpunosti negoriv (klasa A1) te je iznimno paropropustan. Ujedno ima bolju tlačnu čvrstoću od npr. kamene vune.
Šifra | L | D | H | kom. na paleti | m3 na paleti | m2 na paleti | m2 / m3 | kom / m3 | m3 / kom | Težina palete (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||||||
09210301 | 600 | 50 | 500 | 120 | 1.8000 | 36,00 | 20,00 | 66,67 | 0,01500 | 312 |
09210401 | 600 | 75 | 500 | 80 | 1.8000 | 24,00 | 13,33 | 44,44 | 0,02250 | 312 |
09210501 | 600 | 100 | 500 | 64 | 1.9200 | 19,20 | 10,00 | 33,33 | 0,03000 | 330 |
09210601 | 600 | 125 | 500 | 48 | 1.8000 | 14,40 | 8,00 | 26,67 | 0,03750 | 312 |
09210701 | 600 | 150 | 500 | 40 | 1.8000 | 12,00 | 6,67 | 22,22 | 0,04500 | 312 |
09210901 | 600 | 200 | 500 | 32 | 1.9200 | 9,60 | 5,00 | 16,67 | 0,06000 | 330 |
Multipor laki mort
Naziv proizvoda | Broj vreća na paleti | Težina vreće (kg) | Težina palete (kg) | Potrošnja za lijepljenje ploča | Potrošnja za gletanje |
---|---|---|---|---|---|
Multipor laki mineralni mort | 35 | 20 | 720 | 3,5 - 4,0 kg/m2 | 3,5 - 4,0 kg/m2 |